![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ФРЕЗЫ И СВЁРЛА ДЛЯ ЗАЧИСТНЫЕ НОЖИ К РЕМНИ ДЛЯ ШКИВОВ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТА, |
Главная страница | Режущий инструмент | Инструмент «Segmetal» | Пильные диски «Segmetal», параметры резания Параметры резания |
Рекомендуемые параметры резания | ||
Отрезаемый материал | Скорость резания V, м/мин | Скорость подачи Avz, мм/Z |
Слаболегированная сталь | 50-80 | 0,04-0,08 |
Среднелегированная сталь | 40-50 | 0,03-0,07 |
Твёрдая сталь | 20-30 | 0,02-0,06 |
Нержавеющая сталь | 20-30 | 0,02-0,06 |
Чугун | 25-35 | 0,03-0,05 |
Инконель | 15-25 | 0,02-0,05 |
Титан | 15-25 | 0,02-0,05 |
Медь | 300-500 | 0,04-0,06 |
Бронза | 300-500 | 0,05-0,07 |
Латунь | 400-600 | 0,05-0,07 |
Алюминий | 500-700 | 0,06-0,08 |
Трубы и профили | |||||
Avz = 0,05-0,08 mm | |||||
Диаметр, мм | Толщина, мм | Шаг | Диаметр, мм | Толщина, мм | Шаг |
≤20 | ≤1 | 3 | ≤20 | >1 | 4 |
≤30 | ≤1,5 | 5 | ≤30 | >1,5 | 5,5 |
≤40 | ≤2 | 6 | ≤40 | >2 | 7 |
≤50 | ≤4 | 6 | ≤50 | >4 | 7 |
≤60 | ≤4 | 7 | ≤60 | >4 | 8 |
≤70 | ≤3 | 7 | ≤70 | >3 | 8 |
≤80 | ≤4 | 8 | ≤80 | >4 | 10 |
≤90 | ≤4 | 8 | ≤90 | >4 | 10 |
≤100 | ≤7 | 10 | ≤100 | >7 | 12 |
≤120 | ≤5 | 10 | ≤120 | >5 | 12 |
≤140 | ≤4 | 10 | ≤140 | >4 | 12 |
Монолитные заготовки | ||
Диаметр мм | Avz = 0,06 мм | Avz = 0,10 мм |
Шаг | Шаг | |
≤20 | 5,5 | |
≤30 | 7 | |
≤40 | 8 | |
≤50 | 9 | |
≤60 | 10 | 12 |
≤70 | 11 | 12 |
≤80 | 12 | 14 |
≤90 | 12 | 14 |
≤100 | 14 | 16 |
≤120 | 14 | 16 |
≤140 | 16 | 18 |
V – скорость резания м/сек
D – диаметр пильного диска, мм
Rpm – скорость вращения, об/мин
Av – подача, мм/сек
Avz – подача на зуб, мм/Z
Z – количество зубьев
ГЛАВНАЯ CТРАНИЦА | КАРТА САЙТА | ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ | КАТАЛОГИ | КОНТАКТЫ